| Platz | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Rothenstein | 6 |
| 2. | Kahla II | 6 |
| 3. | Jenapharm II | 4 |
| 4. | Frauenprießnitz | 4 |
| 5. | Post SV Jena | 3 |
| 6. | SV Gleistal | 3 |
| 7. | Einheit Jena II | 3 |
| 8. | Silbitz-Crossen | 3 |
| 9. | Graitschen | 2 |
| 10. | Klosterlausnitz | 1 |
| 11. | Thalbürgel | 1 |
| 12. | Rockau | 0 |
| 13. | SV Orlamünde | 0 |
| 14. | Schkölen | 0 |
Ligaspiel:
04.09.2010
13:00 Uhr
SV Jenapharm - SV Gleistal
| Tore | ||
| 1. Frenzl | 2 | |
| 2. Diller | 2 | |
| 3. Schulz | 1 |



