| Platz | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Lobeda 77 | 52 |
| 2. | Königshofen | 47 |
| 3. | Thüringen J. II | 46 |
| 4. | Post Jena | 40 |
| 5. | SV Gleistal | 36 |
| 6. | Jenapharm II | 36 |
| 7. | Zwätzen II | 33 |
| 8. | Stadtroda II | 32 |
| 9. | Mörsdorf | 22 |
| 10. | Kickers Maua | 20 |
| 11. | Wöllmisse | 18 |
| 12. | Isserstedt | 13 |
| 13. | St Gangloff | 9 |
Ligaspiel:
20.05.2012
14:30 Uhr
SV Jena-Zwätzen II - SV Gleistal 90
| 1. Schulz | 13 | |
| 1. Diller | 13 | |
| 2. Schau | 4 | |
| 2. Frenzl | 4 | |
| 2. Gierga | 4 | |




