| Platz | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Lobeda 77 | 34 |
| 2. | Königshofen | 34 |
| 3. | SV Gleistal | 30 |
| 4. | Thüringen J. II | 28 |
| 5. | Post Jena | 25 |
| 6. | Zwätzen II | 22 |
| 7. | Jenapharm II | 21 |
| 8. | Stadtroda II | 19 |
| 9. | Mörsdorf | 16 |
| 10. | Kickers Maua | 14 |
| 11. | Wöllmisse | 13 |
| 12. | Isserstedt | 6 |
| 13. | St Gangloff | 3 |
Ligaspiel:
Winterpause
| 1. Diller | 10 | |
| 2. Schulz | 9 | |
| 3. Schau | 4 | |
| 3. Frenzl | 4 | |
| 4. T. Köcher | 3 | |



